Estas Estatísticas se referem ao período de 06/01/2002 a 14/11/2011 Estatísticas - Nacional |
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 17.238 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 535 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 3.839.580 | 16,9 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Outro Tipo de Dependência | 31,1 | |
Alcool.............................. | 23,2 | |
Nicotina............................ | 16,8 | |
Maconha.......................... | 8,1 | |
Crack............................... | 7,8 | |
Cocaína........................... | 6,9 | |
Outra Depedência Química | 6,1 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 746 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 137 | 48,6 |
Paróquias com grupos........ | 661 | 6,9 |
Ano: 2011 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 2.252 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 126 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 406.993 | 15,7 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Outra Depedência Química | 34,6 | |
Alcool.............................. | 23,1 | |
Outro Tipo de Dependência | 15,7 | |
Maconha.......................... | 7,9 | |
Nicotina............................ | 7,6 | |
Crack............................... | 6,3 | |
Cocaína........................... | 4,8 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 746 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 137 | 48,6 |
Paróquias com grupos........ | 661 | 6,9 |
Ano: 2010 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 2.149 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 91 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 590.084 | 14,8 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Cocaína........................... | 33,8 | |
Alcool.............................. | 23,0 | |
Outra Depedência Química | 15,9 | |
Outro Tipo de Dependência | 8,0 | |
Maconha.......................... | 7,8 | |
Nicotina............................ | 6,8 | |
Crack............................... | 4,7 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 688 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 132 | 46,8 |
Paróquias com grupos........ | 612 | 6,4 |
Ano: 2009 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.991 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 70 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 453.305 | 15,6 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Crack............................... | 35,0 | |
Alcool.............................. | 22,7 | |
Cocaína........................... | 16,0 | |
Outra Depedência Química | 8,3 | |
Outro Tipo de Dependência | 7,3 | |
Maconha.......................... | 6,5 | |
Nicotina............................ | 4,1 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 634 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 129 | 45,7 |
Paróquias com grupos........ | 573 | 6,0 |
Ano: 2008 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.605 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 55 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 524.683 | 15,9 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Nicotina............................ | 35,5 | |
Alcool.............................. | 22,3 | |
Crack............................... | 15,1 | |
Cocaína........................... | 8,1 | |
Outro Tipo de Dependência | 7,7 | |
Outra Depedência Química | 6,6 | |
Maconha.......................... | 4,7 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 582 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 122 | 43,3 |
Paróquias com grupos........ | 527 | 5,5 |
Ano: 2007 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.367 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 51 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 389.092 | 16,7 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Maconha.......................... | 30,2 | |
Alcool.............................. | 23,4 | |
Nicotina............................ | 17,3 | |
Outro Tipo de Dependência | 8,0 | |
Crack............................... | 8,0 | |
Cocaína........................... | 6,9 | |
Outra Depedência Química | 6,2 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 527 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 111 | 39,4 |
Paróquias com grupos........ | 477 | 5,0 |
Ano: 2006 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 678 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 29 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 395.519 | 19,1 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Outra Depedência Química | 27,6 | |
Alcool.............................. | 23,9 | |
Maconha.......................... | 17,5 | |
Nicotina............................ | 8,4 | |
Cocaína........................... | 8,4 | |
Crack............................... | 8,0 | |
Outro Tipo de Dependência | 6,1 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 467 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 102 | 36,2 |
Paróquias com grupos........ | 424 | 4,5 |
Ano: 2005 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.346 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 23 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 410.975 | 18,2 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Alcool.............................. | 24,1 | |
Outro Tipo de Dependência | 22,7 | |
Outra Depedência Química | 18,3 | |
Cocaína........................... | 12,7 | |
Crack............................... | 8,2 | |
Maconha.......................... | 8,0 | |
Nicotina............................ | 6,0 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 410 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 99 | 35,1 |
Paróquias com grupos........ | 381 | 4,0 |
Ano: 2004 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.569 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 28 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 285.363 | 19,3 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Outro Tipo de Dependência | 26,8 | |
Nicotina............................ | 20,9 | |
Alcool.............................. | 19,9 | |
Maconha.......................... | 9,4 | |
Outra Depedência Química | 8,7 | |
Crack............................... | 8,5 | |
Cocaína........................... | 5,8 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 339 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 98 | 34,8 |
Paróquias com grupos........ | 319 | 3,4 |
Ano: 2003 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.393 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 25 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 253.564 | 23,3 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Cocaína........................... | 25,3 | |
Nicotina............................ | 23,8 | |
Outro Tipo de Dependência | 19,9 | |
Crack............................... | 8,8 | |
Outra Depedência Química | 8,7 | |
Alcool.............................. | 7,5 | |
Maconha.......................... | 6,0 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 280 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 21 | 77,8 |
Regionais com grupos........ | 16 | 94,1 |
Dioceses com grupos........ | 93 | 33,0 |
Paróquias com grupos........ | 266 | 2,8 |
Ano: 2002 | ||
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.752 | |
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade | ||
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 23 | |
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade | ||
Quantidade (projeção) | Média por reunião | |
Total................................ | 211.503 | 29,8 |
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) | ||
Percentual (%) | ||
Maconha.......................... | 23,0 | |
Nicotina............................ | 20,3 | |
Cocaína........................... | 20,1 | |
Alcool.............................. | 12,5 | |
Outra Depedência Química | 9,5 | |
Outro Tipo de Dependência | 8,5 | |
Crack............................... | 6,1 | |
Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) | ||
Quantidade | Percentual (%) | |
Total de grupos................ | 183 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 18 | 66,7 |
Regionais com grupos........ | 15 | 88,2 |
Dioceses com grupos........ | 82 | 29,1 |
Paróquias com grupos........ | 177 | 1,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário